Tournoi de ringuette de Gatineau 2023
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatineau 3 - Matte interB |
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | Gatineau 2 Fortin interB |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | Ice Queens |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 4 | Ste-Julie InterB |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 5 | Gatineau 1 Larochelle interB |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 6 | Vanier rebel interB |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| A | Gatineau 1 Larochelle interB | Gatineau 2 Fortin interB | Ice Queens | Ste-Julie InterB | Vanier rebel interB | Gatineau 3 - Matte interB | PTS |
| Gatineau 1 Larochelle interB | 1 | ||||||
| Gatineau 2 Fortin interB | 4 | ||||||
| Ice Queens | 4 | ||||||
| Ste-Julie InterB | 2 | ||||||
| Vanier rebel interB | 1 | ||||||
| Gatineau 3 - Matte interB | 6 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
| Bye |
| * Gatineau 3 - Matte interB |
|
1/2F BRONZE
2023-12-03 10:45
Complexe Branchaud-Briere - Glace 1 |
|
| Ice Queens | 3 |
| * Gatineau 2 Fortin interB | 6 |
|
Finale OR
2023-12-03 15:45
Complexe Branchaud-Briere - Glace 1 |
|
| Gatineau 2 Fortin interB | 2 |
| * Gatineau 3 - Matte interB | 4 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
